Carte des vins
| Nom | Cépage | Pays/Régions | ||
| Castillo de Turis | Vin Maison | Espagne | ||
| Canforrales | Tempranillo | Espagne | ||
| Luigi Leaonardo | Primitivo | Italie | ||
| Laguana | Grand Reserva 2002 | Espagne | ||
| Penfolds Koonunga Hill | Shiraz Cabernet | Australie | ||
| Zinfandel Liberty School | Cabernet Sauvingon | Californie | ||
| Errazuriz Max Reserva | Cabernet Sauvignon | Valle de Aconcagua | ||
| Clos de la Coutale | Malbec, Merlot et Tannat | France | ||
| Rh Phillips | Cabernet | États-Unis | ||
| La Tota, Barbera d’Asti | Origine controlée | Italie |
| Nom | Cépage | Pays/Régions | ||
| Lachamiza | Vin Maison | - | ||
| Etchart | Torrontes | Argentine | ||
| Kim Crawford | Sauvignon | Nouvelle-Zélande | ||
| Erraruzins | Fumé Blanc | Chili | ||
| Pfaffenheim | Gewürztraminer | Alsace | ||
| Pinot Grigio | Pinot Gris | Italie | ||
| Tarriquet | Chardonnay & Sauvignon | France |


