Carte des vins
Rouge
| Nom | Cépage | Pays/ Régions | Prix | Verre |
| Castillo Turis Valencia | Tempranillo | Espagne | 23,50$ | 5,00$ |
| Montecillo Crianza | Tempranillo, Rioja | Espagne | 40,00$ | |
| Periquita, José Maria da Fonseca | Castello/Trincadeira/Aragonez | Portugal | 27,50$ | |
| Bodega Norton | Malbec | Argentine | 33,00$ | 7,00$ |
| Valpolicella Classico Superiore | Tedeschi | Italie | 32,50$ | 6,75$ |
| Capocaccia, Sella & Mosca | Cannonau / Cabernet Sauvingon | Italie | 36,25$ | 7,50$ |
| Chianti Classico | San Felice, Toscane | Italie | 44,00$ | |
| La Tota Marchesi Alfieri | Barbera d’Asti | Italie | 51,00$ | |
| St-Helme Cahors | François Pélissié | France | 30,50$ | |
| Château Grand Jean Réserve | Bordeaux Supérieur | France | 35,50$ | 7,25$ |
| Château de Nages, Michel Gassier | Grenache/Syrah | France | 34,75$ | |
| Le Bonheur | Cabernet Sauvignon | Afrique du Sud | 59,00$ |
Blanc
| Nom | Cépage | Pays/ Régions | Prix | Verre |
| Albis, José Maria da Fonseca | Muscat et Arinto | Portugal | 28,25$ | 5,50$ |
| Picpoul de Pinet | Beauvignac | France | 27,25$ | |
| La Gascogne d’Alain Brumont | Gros Manseng-Sauvignon | France | 30,00$ | |
| Château de Nages, Costières-de-Nîmes | Grenache/Marsanne | France | 34,75$ | 7,00$ |
| Dante Irurtia | Gewurztraminer | Uruguay | 31,25$ | |
| Voga Delle Venezie | Pinot Grigio | Italie | 32,50$ | |
| Fleur du Cap | Chardonnay | Afrique du Sud | 33,50$ | 6,75$ |
Rosé
| Nom | Cépage | Pays/ Régions | Prix | Verre |
| Two Oceans | Shiraz | Afrique du Sud | 28,25$ | |
| Château de Nages | Costières-de-Nîmes | France | 34,75$ | 7,00$ |


